문서 2,570개
채소를 재료로 쓰는 레시피 문서 2,570개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소계란찜반찬 | 찌기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 호박고지잡채반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 177.6 kcal | |
| 건새우 갈아 넣은 연근 튀김반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 홍시소스를 곁들인 구운채소샐러드간식·디저트 | — | 11가지 | 6단계 | — | 126.7 kcal | |
| 연근부꾸미반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 채소쌀케익반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 501.5 kcal | |
| 느타리된장국국 | 끓이기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 팥 묵반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 225.9 kcal | |
| 닭가슴살 마늘볶음반찬 | 볶기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 영양찰밥 품은 팥반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 473.7 kcal | |
| 채소 과일칩반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 육전 야채쌈반찬 | 부치기 | 11가지 | 6단계 | — | 330 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












