문서 2,570개
채소를 재료로 쓰는 레시피 문서 2,570개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두부소보로청경채볶음반찬 | 볶기 | 10가지 | 6단계 | — | 197.8 kcal | |
| 감자샐러드간식·디저트 | — | 6가지 | 4단계 | — | 64 kcal | |
| 죽순참외물김치김치·장아찌 | 끓이기 | 10가지 | 6단계 | — | 288.6 kcal | |
| 돈육김치찌개국·찌개 | 찌기 | 6가지 | 4단계 | — | 88 kcal | |
| 시금치전반찬 | 부치기 | 10가지 | 6단계 | — | 345.6 kcal | |
| 바싹불고기구이 | — | 6가지 | 4단계 | — | — | |
| 옥수수영양밥밥 | — | 10가지 | 6단계 | — | 596.7 kcal | |
| 미나리무침무침·나물 | — | 6가지 | 4단계 | — | — | |
| 쌈장밥밥 | — | 10가지 | 6단계 | — | 289.7 kcal | |
| 닭 가슴살 미역국국 | 끓이기 | 6가지 | 4단계 | — | — | |
| 동치미 사과 샐러드간식·디저트 | — | 10가지 | 6단계 | — | 271.6 kcal | |
| 버섯된장찌개국·찌개 | 찌기 | 6가지 | 4단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












