문서 2,570개
채소를 재료로 쓰는 레시피 문서 2,570개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고춧잎두부조림반찬 | 조리기 | 11가지 | 6단계 | — | 156.6 kcal | |
| 연어된장구이구이 | 굽기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 버섯만두반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 230 kcal | |
| 소고기깻잎순볶음반찬 | 볶기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 더덕들깨전병반찬 | 부치기 | 11가지 | 6단계 | — | 522.6 kcal | |
| 달걀파국국 | 끓이기 | 7가지 | 4단계 | — | 73 kcal | |
| 강낭콩샐러드간식·디저트 | — | 11가지 | 6단계 | — | 557.2 kcal | |
| 미역초무침무침·나물 | — | 7가지 | 4단계 | — | 23 kcal | |
| 콘치즈가래떡구이구이 | 굽기 | 11가지 | 6단계 | — | 457.4 kcal | |
| 고기빈대떡간식·디저트 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 찰옥수수알감자조림반찬 | 조리기 | 11가지 | 6단계 | — | 405.1 kcal | |
| 홍합탕(2인분)반찬 | 끓이기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












