문서 18개
참나물을 재료로 쓰는 레시피 문서 18개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도토리전반찬 | 부치기 | 13가지 | 5단계 | — | — | |
| 참나물전반찬 | 부치기 | 8가지 | 3단계 | — | — | |
| 주왕산산채비빔밥덮밥·비빔밥 | 끓이기 | 16가지 | 3단계 | — | — | |
| 사과참나물무침무침·나물 | — | 8가지 | 4단계 | — | 42.9 kcal | |
| 참나물도토리전반찬 | 부치기 | 8가지 | 4단계 | — | 395.7 kcal | |
| 참나물깨즙무침무침·나물 | — | 9가지 | 4단계 | — | 78.2 kcal | |
| 쇠고기참나물겉절이김치·장아찌 | — | 12가지 | 5단계 | — | 220.8 kcal | |
| 참나물무침·나물 | — | 9가지 | 2단계 | — | 42 kcal | |
| 참나물겉절이김치·장아찌 | — | 9가지 | 3단계 | — | — | |
| 새싹달걀말이반찬 | — | 14가지 | 6단계 | — | 572.4 kcal | |
| 참나물불고기비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 22가지 | 6단계 | — | 810.2 kcal | |
| 식용꽃메밀전병반찬 | 부치기 | 17가지 | 7단계 | — | 418 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












