문서 31개
연근을 재료로 쓰는 레시피 문서 31개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연근정과간식·디저트 | — | 7가지 | 2단계 | — | — | |
| 연근전(연뿌리전)반찬 | 부치기 | 13가지 | 6단계 | — | — | |
| 각색정과(도라지정과, 연근정과, 우엉정과, 잣정과)반찬 | — | 8가지 | 3단계 | — | — | |
| 연근죽밥·면 | 끓이기 | 5가지 | 3단계 | — | — | |
| 연자죽밥·면 | 끓이기 | 5가지 | 2단계 | — | — | |
| 사각사각연근우유반찬 | — | 3가지 | 2단계 | — | — | |
| 구운마늘 연근조림반찬 | 조리기 | 9가지 | 3단계 | — | 174.1 kcal | |
| 연근블루베리피클김치·장아찌 | — | 8가지 | 4단계 | — | 233.5 kcal | |
| 연근연잎밥밥 | — | 11가지 | 4단계 | — | 658 kcal | |
| 연근 피클김치·장아찌 | — | 7가지 | 5단계 | — | 47.1 kcal | |
| 연근우유반찬 | — | 3가지 | 2단계 | — | — | |
| 연근샐러드간식·디저트 | — | 12가지 | 5단계 | — | 232 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












