문서 2,570개
채소를 재료로 쓰는 레시피 문서 2,570개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장어밥밥 | — | 10가지 | 5단계 | — | 473.2 kcal | |
| 딸기 연어 샐러드간식·디저트 | — | 10가지 | 5단계 | — | 214.8 kcal | |
| 미나리황태무침무침·나물 | — | 10가지 | 5단계 | — | 191.5 kcal | |
| 상추소고기롤반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 329.1 kcal | |
| 라이스페이퍼롤반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 357.8 kcal | |
| 닭고기채소무침무침·나물 | — | 10가지 | 5단계 | — | 251.2 kcal | |
| 가지선반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 64.2 kcal | |
| 콩나물 소고기찜반찬 | 찌기 | 10가지 | 5단계 | — | 169.5 kcal | |
| 애호박오븐치즈구이구이 | 굽기 | 10가지 | 5단계 | — | 325.9 kcal | |
| 닭가슴살영양솥밥밥 | — | 10가지 | 5단계 | — | 585.9 kcal | |
| 늙은 호박 해물 된장찌개국·찌개 | 찌기 | 10가지 | 5단계 | — | 161.3 kcal | |
| 요거트 치킨반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 663.5 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












