문서 13개
계피가루를 재료로 쓰는 레시피 문서 13개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찹쌀부꾸미간식·디저트 | — | 8가지 | 6단계 | — | — | |
| 쑥구리단자간식·디저트 | 찌기 | 9가지 | 4단계 | — | — | |
| 석탄병간식·디저트 | 찌기 | 10가지 | 8단계 | — | — | |
| 여주산병간식·디저트 | 찌기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 배피떡간식·디저트 | 찌기 | 6가지 | 5단계 | — | — | |
| 매작과반찬 | — | 11가지 | 5단계 | — | — | |
| 밤초반찬 | — | 6가지 | 5단계 | — | — | |
| 밤단자간식·디저트 | 찌기 | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 개성(모)약과간식·디저트 | — | 12가지 | 4단계 | — | — | |
| 우리밀 시나몬초코칩쿠키간식·디저트 | — | 9가지 | 4단계 | — | 1,670.4 kcal | |
| 호두곶감찹쌀호떡간식·디저트 | — | 13가지 | 6단계 | — | 569.1 kcal | |
| 바나나약과간식·디저트 | — | 10가지 | 7단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












