문서 1,992개
반찬 분류에 속한 레시피 문서 1,992개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배추채나물무침·나물 | — | 16가지 | 6단계 | — | 115.9 kcal | |
| 닭가슴살 채소조림반찬 | 조리기 | 16가지 | 6단계 | — | 209.7 kcal | |
| 명란계란찜반찬 | 찌기 | 5가지 | 5단계 | — | — | |
| 상추나물 3종무침·나물 | — | 16가지 | 6단계 | — | 200.5 kcal | |
| 두릅장아찌김치·장아찌 | 찌기 | 5가지 | 5단계 | — | — | |
| 깻잎꼬막무침무침·나물 | — | 16가지 | 6단계 | — | 725.8 kcal | |
| 쑥굴리반찬 | — | 5가지 | 5단계 | — | — | |
| 양파두부찜반찬 | 찌기 | 16가지 | 6단계 | — | 245.4 kcal | |
| 냉이 메밀전반찬 | 부치기 | 5가지 | 5단계 | — | — | |
| 층층배추찜반찬 | 찌기 | 16가지 | 6단계 | — | 229.2 kcal | |
| 부추무침을 곁들인 수육반찬 | — | 15가지 | 4단계 | — | — | |
| 참다래 간장불고기구이 | — | 16가지 | 6단계 | — | 272.5 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












