문서 74개
우유를 재료로 쓰는 레시피 문서 74개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치커리견과류샐러드간식·디저트 | — | 8가지 | 4단계 | — | — | |
| 고구마완자전반찬 | 부치기 | 6가지 | 4단계 | — | — | |
| 옥수수 타락죽밥·면 | 끓이기 | 6가지 | 3단계 | — | 208.8 kcal | |
| 달걀빵간식·디저트 | — | 11가지 | 3단계 | — | 636.6 kcal | |
| 리코타치즈반찬 | — | 4가지 | 4단계 | — | 263.4 kcal | |
| 시금치크림소스 연어스테이크구이 | — | 14가지 | 3단계 | — | 1,239.1 kcal | |
| 우유과일푸딩간식·디저트 | — | 5가지 | 4단계 | — | 174.9 kcal | |
| 복숭아라씨반찬 | — | 6가지 | 4단계 | — | 242.8 kcal | |
| 누룽지우유죽밥·면 | 끓이기 | 7가지 | 4단계 | — | 241.7 kcal | |
| 쑥영양꾼떡간식·디저트 | — | 10가지 | 4단계 | — | 412 kcal | |
| 새우유자마요반찬 | — | 11가지 | 4단계 | — | 350.4 kcal | |
| 딸기요거트아이스크림간식·디저트 | — | 5가지 | 5단계 | — | 82.9 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












