문서 35개
사과를 재료로 쓰는 레시피 문서 35개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사과비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 17가지 | 7단계 | — | 797.3 kcal | |
| 오이사과초무침무침·나물 | — | 6가지 | 2단계 | — | — | |
| 콩나물인삼초채무침·나물 | — | 12가지 | 5단계 | — | — | |
| 방아잎 닭고기말이반찬 | 굽기 | 22가지 | 6단계 | — | 501.9 kcal | |
| 당근새우 카나페간식·디저트 | 기타 | 15가지 | 6단계 | — | 349.6 kcal | |
| 골뱅이과일무침무침·나물 | 기타 | 23가지 | 5단계 | — | 225.3 kcal | |
| 과일 주스 조림간식·디저트 | 기타 | 9가지 | 6단계 | — | 182 kcal | |
| 방울토마토를 곁들인 너비아니구이와 쌈밥덮밥·비빔밥 | 끓이기 | 15가지 | 6단계 | — | 407.1 kcal | |
| 바비큐리조또밥·면 | 끓이기 | 15가지 | 6단계 | — | 301 kcal | |
| 웰빙스테이크한 그릇 | 굽기 | 11가지 | 6단계 | — | 273 kcal | |
| 닭고기또띠아반찬 | 굽기 | 13가지 | 6단계 | — | 516.4 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.











