문서 35개
사과를 재료로 쓰는 레시피 문서 35개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치커리사과무침무침·나물 | — | 9가지 | 3단계 | — | — | |
| 사과 콩조림반찬 | 조리기 | 10가지 | 6단계 | — | 259 kcal | |
| 사과보쌈반찬 | — | 10가지 | 6단계 | — | 617.5 kcal | |
| 사과조림 샌드반찬 | 조리기 | 11가지 | 6단계 | — | 637.2 kcal | |
| 채소 과일칩반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 사과 닭고기 볶음반찬 | 볶기 | 13가지 | 6단계 | — | 471.8 kcal | |
| 사과낙지초회반찬 | — | 13가지 | 6단계 | — | 148.2 kcal | |
| 콩 과일 샐러드간식·디저트 | — | 15가지 | 6단계 | — | 250.8 kcal | |
| 고춧잎 골뱅이무침무침·나물 | — | 18가지 | 6단계 | — | 526.8 kcal | |
| 나만의 사과파이반찬 | — | 8가지 | 6단계 | — | — | |
| 콩가루드레싱을 곁들인 사과연근 샐러드간식·디저트 | — | 19가지 | 5단계 | — | — | |
| 조연어스테이크구이 | — | 15가지 | 7단계 | — | 786.8 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












