문서 1,992개
반찬 분류에 속한 레시피 문서 1,992개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참나물도토리전반찬 | 부치기 | 8가지 | 4단계 | — | 395.7 kcal | |
| 콩 튀김반찬 | — | 8가지 | 4단계 | — | 341.9 kcal | |
| 녹두 취나물 무침무침·나물 | — | 9가지 | 4단계 | — | 181.8 kcal | |
| 풋마늘멸치볶음반찬 | 볶기 | 9가지 | 4단계 | — | 183.7 kcal | |
| 참나물깨즙무침무침·나물 | — | 9가지 | 4단계 | — | 78.2 kcal | |
| 모짜렐라대추튀김반찬 | — | 9가지 | 4단계 | — | 346.6 kcal | |
| 발효생햄줄줄이토스트반찬 | — | 9가지 | 4단계 | — | 864 kcal | |
| 냉이나물무침·나물 | — | 10가지 | 4단계 | — | 70.6 kcal | |
| 토마토가지볶음반찬 | 볶기 | 10가지 | 4단계 | — | 188.4 kcal | |
| 들깨냉채무침·나물 | — | 10가지 | 4단계 | — | 109.4 kcal | |
| 생곤드레무침무침·나물 | — | 10가지 | 4단계 | — | 107.3 kcal | |
| 단감드레싱 두부구이구이 | 굽기 | 10가지 | 4단계 | — | 331.3 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












