문서 169개
오이를 재료로 쓰는 레시피 문서 169개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭안심 두유냉우동덮밥·비빔밥 | — | 13가지 | 6단계 | — | 623.6 kcal | |
| 새싹달걀말이반찬 | — | 14가지 | 6단계 | — | 572.4 kcal | |
| 메밀비빔국수면·국수 | 끓이기 | 14가지 | 4단계 | — | — | |
| 콩 과일 샐러드간식·디저트 | — | 15가지 | 6단계 | — | 250.8 kcal | |
| 참치회덮밥덮밥·비빔밥 | — | 15가지 | 4단계 | — | 697 kcal | |
| 우유냉국수면·국수 | 끓이기 | 8가지 | 7단계 | — | 689.7 kcal | |
| 고춧잎 골뱅이무침무침·나물 | — | 18가지 | 6단계 | — | 526.8 kcal | |
| 마늘비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 9가지 | 5단계 | — | — | |
| 미역오이냉국국 | 끓이기 | 10가지 | 5단계 | — | — | |
| 해파리냉채무침·나물 | — | 11가지 | 5단계 | — | — | |
| 곤약콩국수면·국수 | 끓이기 | 5가지 | 6단계 | — | — | |
| 죽순채반찬 | 끓이기 | 13가지 | 5단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












