문서 463개
식용유를 재료로 쓰는 레시피 문서 463개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팥리소토반찬 | — | 12가지 | 8단계 | — | 646.7 kcal | |
| 돼지고기 야채조림반찬 | 조리기 | 22가지 | 7단계 | — | 266.3 kcal | |
| 세발나물기장죽밥·면 | 끓이기 | 11가지 | 8단계 | — | 248.5 kcal | |
| 달래연근전반찬 | 부치기 | 12가지 | 8단계 | — | 588.9 kcal | |
| 들깨쌈밥덮밥·비빔밥 | — | 13가지 | 8단계 | — | 695.7 kcal | |
| 구운토마토 채소볶음반찬 | 볶기 | 14가지 | 8단계 | — | 143.5 kcal | |
| 양파닭고기조림반찬 | 조리기 | 15가지 | 8단계 | — | 463.3 kcal | |
| 옥수수 생선 완자반찬 | — | 13가지 | 8단계 | — | 436 kcal | |
| 메밀국수김말이반찬 | 끓이기 | 11가지 | 9단계 | — | 396.1 kcal | |
| 오리고기 건강떡볶이반찬 | 볶기 | 18가지 | 8단계 | — | 832.1 kcal | |
| 냉잡채반찬 | — | 19가지 | 9단계 | — | 402.8 kcal | |
| 월과채반찬 | — | 16가지 | 9단계 | — | 677.5 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












