문서 52개
덮밥·비빔밥 분류에 속한 레시피 문서 52개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오곡 참취쌈밥덮밥·비빔밥 | — | 9가지 | 4단계 | — | — | |
| 흑미멍게젓갈비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 13가지 | 6단계 | — | 399.8 kcal | |
| 닭안심 두유냉우동덮밥·비빔밥 | — | 13가지 | 6단계 | — | 623.6 kcal | |
| 해물새싹비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 15가지 | 4단계 | — | — | |
| 참치회덮밥덮밥·비빔밥 | — | 15가지 | 4단계 | — | 697 kcal | |
| 파김치 볶음우동덮밥·비빔밥 | 볶기 | 16가지 | 6단계 | — | 354.5 kcal | |
| 두부덮밥덮밥·비빔밥 | — | 8가지 | 5단계 | — | — | |
| 열무김치 불고기비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 18가지 | 6단계 | — | 1,006.1 kcal | |
| 마늘비빔밥덮밥·비빔밥 | — | 9가지 | 5단계 | — | — | |
| 깻잎 소고기 쌈밥덮밥·비빔밥 | — | 9가지 | 7단계 | — | 360.6 kcal | |
| 팥소시지덮밥덮밥·비빔밥 | — | 10가지 | 7단계 | — | 522.1 kcal | |
| 영양 쌈밥덮밥·비빔밥 | — | 15가지 | 7단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












