문서 14개
카레가루를 재료로 쓰는 레시피 문서 14개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요거트 치킨반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 663.5 kcal | |
| 수제소시지반찬 | — | 12가지 | 5단계 | — | 270 kcal | |
| 닭안심 스프링롤반찬 | — | 15가지 | 5단계 | — | 314.9 kcal | |
| 율무볶음밥밥·면 | 볶기 | 10가지 | 6단계 | — | 690.2 kcal | |
| 콩카레반찬 | — | 7가지 | 7단계 | — | 237.3 kcal | |
| 라이스페이퍼만두반찬 | — | 7가지 | 7단계 | — | 736.3 kcal | |
| 두부치킨꼬치반찬 | 부치기 | 10가지 | 6단계 | — | — | |
| 스트링치즈컵라이스반찬 | — | 21가지 | 7단계 | — | 878.3 kcal | |
| 오곡해물볶음밥밥·면 | 볶기 | 18가지 | 8단계 | — | 599.7 kcal | |
| 고등어카레구이구이 | 굽기 | 4가지 | 3단계 | — | — | |
| 호두닭강정간식·디저트 | — | 15가지 | 4단계 | — | — | |
| 해물카레덮밥덮밥·비빔밥 | — | 12가지 | 5단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












