문서 2,570개
채소를 재료로 쓰는 레시피 문서 2,570개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참외생채무침·나물 | — | 11가지 | 4단계 | — | 108.1 kcal | |
| 복숭아오이냉국국 | 끓이기 | 11가지 | 4단계 | — | 140 kcal | |
| 단감 채소튀김반찬 | — | 11가지 | 4단계 | — | 222.7 kcal | |
| 게살 튀김과 요거트 소스반찬 | — | 11가지 | 4단계 | — | 336.2 kcal | |
| 새우유자마요반찬 | — | 11가지 | 4단계 | — | 350.4 kcal | |
| 연근연잎밥밥 | — | 11가지 | 4단계 | — | 658 kcal | |
| 돼지고기 간장볶음반찬 | 볶기 | 12가지 | 4단계 | — | 280.8 kcal | |
| 미삼샐러드간식·디저트 | — | 12가지 | 4단계 | — | 325.6 kcal | |
| 새송이버섯장아찌김치·장아찌 | 찌기 | 12가지 | 4단계 | — | 133 kcal | |
| 단호박고기튀김반찬 | — | 12가지 | 4단계 | — | 395.7 kcal | |
| 미나리삼겹살찜반찬 | 찌기 | 12가지 | 4단계 | — | 410.6 kcal | |
| 양파청간식·디저트 | — | 2가지 | 5단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












