문서 917개
물을 재료로 쓰는 레시피 문서 917개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수정과간식·디저트 | — | 6가지 | 4단계 | — | — | |
| 미역수제비면·국수 | 끓이기 | 9가지 | 4단계 | — | — | |
| 선짓국국 | 끓이기 | 8가지 | 5단계 | — | — | |
| 호박잎국(호박잎사귀국, 호박잎된장국)국·찌개 | 끓이기 | 8가지 | 3단계 | — | — | |
| 열무물김치김치·장아찌 | — | 11가지 | 5단계 | — | — | |
| 동아정과간식·디저트 | — | 6가지 | 7단계 | — | — | |
| 쌀강정간식·디저트 | — | 9가지 | 5단계 | — | — | |
| 두부반찬 | — | 3가지 | 5단계 | — | — | |
| 동동주(인삼동동주)반찬 | 찌기 | 9가지 | 5단계 | — | — | |
| 보리수제비면·국수 | 끓이기 | 7가지 | 3단계 | — | — | |
| 쌀엿반찬 | — | 3가지 | 5단계 | — | — | |
| 청국장반찬 | 끓이기 | 5가지 | 3단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












