문서 44개
튀김 분류에 속한 레시피 문서 44개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요거트 치킨반찬 | — | 10가지 | 5단계 | — | 663.5 kcal | |
| 조기튀김반찬 | — | 5가지 | 2단계 | — | 73 kcal | |
| 겨자소스를 곁들인 영양밥 강정 (겨자소스를 곁들인 영양밥 완자 구이)반찬 | 굽기 | 15가지 | 5단계 | — | 325 kcal | |
| 풋고추 새우살 튀김반찬 | — | 15가지 | 5단계 | — | 373 kcal | |
| 모과소스의 돼지고기튀김반찬 | — | 17가지 | 5단계 | — | 573.7 kcal | |
| 닭고기또띠아쌈(치킨타코)반찬 | — | 18가지 | 5단계 | — | 1,116.8 kcal | |
| 참깨소스를 곁들인 찹쌀더덕튀김반찬 | — | 9가지 | 6단계 | — | 631.7 kcal | |
| 건새우 갈아 넣은 연근 튀김반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 두부치킨꼬치반찬 | 부치기 | 10가지 | 6단계 | — | — | |
| 호박돼지고기커틀릿반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | — | |
| 석류소스 삼치탕수반찬 | 끓이기 | 18가지 | 7단계 | — | 639.3 kcal | |
| 연근치즈새우가스와 호두땅콩소스반찬 | — | 10가지 | 6단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












