문서 1,021개
참기름을 재료로 쓰는 레시피 문서 1,021개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건나물(고사리나물)무침·나물 | — | 8가지 | 5단계 | — | 36.6 kcal | |
| 참두릅쇠고기말이반찬 | — | 8가지 | 5단계 | — | 179.3 kcal | |
| 오리떡갈비구이 | — | 8가지 | 5단계 | — | 417.5 kcal | |
| 버섯떡갈비구이 | — | 8가지 | 5단계 | — | 241.1 kcal | |
| 시래기멸치지짐반찬 | — | 8가지 | 5단계 | — | 134.7 kcal | |
| 우리밀 고추찜무침무침·나물 | 찌기 | 8가지 | 5단계 | — | 138.8 kcal | |
| 건조양파삼색나물무침·나물 | — | 18가지 | 4단계 | — | 477 kcal | |
| 가지스테이크구이 | — | 9가지 | 5단계 | — | 129.5 kcal | |
| 보리마늘종볶음반찬 | 볶기 | 9가지 | 5단계 | — | 254.4 kcal | |
| 배추말이 전골국·찌개 | 부치기 | 19가지 | 4단계 | — | 314.9 kcal | |
| 무채흑임자 샐러드간식·디저트 | — | 10가지 | 5단계 | — | 185 kcal | |
| 장어밥밥 | — | 10가지 | 5단계 | — | 473.2 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












