문서 463개
식용유를 재료로 쓰는 레시피 문서 463개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수수카나페반찬 | — | 9가지 | 6단계 | — | 485.8 kcal | |
| 멜론볶음밥밥·면 | 볶기 | 9가지 | 6단계 | — | 366.1 kcal | |
| 우리밀 옥수수빵간식·디저트 | — | 9가지 | 6단계 | — | 370.4 kcal | |
| 김치밥(2인분)김치·장아찌 | — | 4가지 | 4단계 | — | — | |
| 귤전반찬 | 부치기 | 10가지 | 6단계 | — | 188.9 kcal | |
| 시금치삼치볶음반찬 | 볶기 | 10가지 | 6단계 | — | 354.4 kcal | |
| 양배추볶음밥밥·면 | 볶기 | 10가지 | 6단계 | — | 599.1 kcal | |
| 두부소보로청경채볶음반찬 | 볶기 | 10가지 | 6단계 | — | 197.8 kcal | |
| 시금치전반찬 | 부치기 | 10가지 | 6단계 | — | 345.6 kcal | |
| 쌈장밥밥 | — | 10가지 | 6단계 | — | 289.7 kcal | |
| 건새우 갈아 넣은 연근 튀김반찬 | — | 7가지 | 4단계 | — | — | |
| 채소쌀케익반찬 | — | 11가지 | 6단계 | — | 501.5 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












