문서 917개
물을 재료로 쓰는 레시피 문서 917개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해삼초무침무침·나물 | — | 10가지 | 3단계 | — | — | |
| 복튀김반찬 | — | 11가지 | 3단계 | — | — | |
| 청포묵반찬 | — | 4가지 | 6단계 | — | — | |
| 조기식해반찬 | — | 10가지 | 7단계 | — | — | |
| 주걱떡간식·디저트 | 찌기 | 4가지 | 2단계 | — | — | |
| 빈사(유과)반찬 | — | 7가지 | 5단계 | — | — | |
| 수수조청(수수엿)반찬 | — | 3가지 | 3단계 | — | — | |
| 귤강차(감귤차)간식·디저트 | 끓이기 | 6가지 | 3단계 | — | — | |
| 녹차돌배차간식·디저트 | 끓이기 | 4가지 | 4단계 | — | — | |
| 우무콩국간식·디저트 | 끓이기 | 4가지 | 4단계 | — | — | |
| 밀고추장(밀가루고추장)반찬 | — | 7가지 | 2단계 | — | — | |
| 현미식초(현미초)반찬 | — | 3가지 | 2단계 | — | — | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












