문서 1,674개
소금을 재료로 쓰는 레시피 문서 1,674개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마늘소스냉채무침·나물 | — | 8가지 | 3단계 | — | — | |
| 수박 피클김치·장아찌 | — | 7가지 | 2단계 | — | 732.4 kcal | |
| 통감자오븐구이구이 | 굽기 | 8가지 | 2단계 | — | 148.1 kcal | |
| 통양배추구이구이 | 굽기 | 14가지 | 2단계 | — | 418.9 kcal | |
| 머위순나물무침·나물 | — | 6가지 | 3단계 | — | 73.2 kcal | |
| 옥수수 타락죽밥·면 | 끓이기 | 6가지 | 3단계 | — | 208.8 kcal | |
| 복숭아베이컨말이반찬 | — | 7가지 | 3단계 | — | 552.1 kcal | |
| 한라봉꽁치영양밥밥 | — | 7가지 | 3단계 | — | 964.9 kcal | |
| 리코타치즈도넛반찬 | — | 7가지 | 3단계 | — | 500.3 kcal | |
| 풋콩국수면·국수 | 끓이기 | 9가지 | 3단계 | — | 1,083.8 kcal | |
| 프렌치토마토반찬 | — | 9가지 | 3단계 | — | 1,000.7 kcal | |
| 도라지나물무침·나물 | — | 10가지 | 3단계 | — | 68.6 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












