문서 463개
식용유를 재료로 쓰는 레시피 문서 463개의 목록이다.
| 사진 | 문서 | 조리방법 | 재료 | 조리 단계 | 조리시간 | 열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도토리묵전반찬 | 부치기 | 12가지 | 5단계 | — | 271.3 kcal | |
| 목이버섯전반찬 | 부치기 | 12가지 | 5단계 | — | 248.7 kcal | |
| 매콤한 귤피쇠고기볶음반찬 | 볶기 | 13가지 | 5단계 | — | 548.9 kcal | |
| 닭떡갈비구이 | — | 13가지 | 5단계 | — | 493.9 kcal | |
| 수수배추전반찬 | 부치기 | 13가지 | 5단계 | — | 130.8 kcal | |
| 애호박새우전반찬 | 부치기 | 13가지 | 5단계 | — | 252.5 kcal | |
| 나물밥전반찬 | 부치기 | 15가지 | 5단계 | — | 414.7 kcal | |
| 포도맛탕국·찌개 | 끓이기 | 5가지 | 6단계 | — | 293.2 kcal | |
| 죽순돼지고기들깨조림반찬 | 조리기 | 15가지 | 5단계 | — | 284.4 kcal | |
| 율무밥크로켓반찬 | — | 15가지 | 5단계 | — | 894.2 kcal | |
| 풋고추 새우살 튀김반찬 | — | 15가지 | 5단계 | — | 373 kcal | |
| 기장두부패티반찬 | — | 15가지 | 5단계 | — | 514.1 kcal | |
재료·조리 단계 수는 각 문서의 재료 목록과 만드는 법에서 센 것이다. 조리시간과 열량은 원문(또는 오늘메뉴가 직접 쓴 레시피)에 값이 있을 때만 표시하고, 없으면 '—'로 둔다. 원문에 없는 영양 값은 따로 계산해 넣지 않는다.












